SERVIDOR
| Nome: | ANY FRANCIELE DE SOUZA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.242.323-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSISTEN TE ADMINISTRATIVO | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 13º SALÁRIO/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| 13o. SALARIO | 2025.00 | 3.800,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 9.19 | 0,00 | 349,40 | |
| Outras dedução | 15.00 | 0,00 | 123,43 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 1.900,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.800,00 | |||
| Total de Descontos: | 2.372,83 | |||
| Total Liquido: | 1.427,17 | |||



Aguarde...