SERVIDOR
| Nome: | ANTONIA ALDILEIA SOUSA DE JESUS | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.267.073-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 05/02/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 13º SALÁRIO/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| 13o. SALARIO | 2025.00 | 1.138,50 | 0,00 | |
| 13º SALARIO MATERNIDADE | 2025.00 | 379,50 | 0,00 | |
| Outras dedução | 7.50 | 0,00 | 113,85 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 759,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 872,85 | |||
| Total Liquido: | 645,15 | |||



Aguarde...