SERVIDOR
| Nome: | CESAR NILDO COSTA LIMA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.884.203-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 13º SALÁRIO/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| 13o. SALARIO | 2025.00 | 17.300,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 3.587,07 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 8.650,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 17.300,00 | |||
| Total de Descontos: | 13.188,69 | |||
| Total Liquido: | 4.111,31 | |||



Aguarde...