Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 30 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 1 | 3,33% |
| ATENDIDOS | 26 | 86,67% |
| INDEFERIDOS | 3 | 10,00% |
| TOTAL | 30 | 100,00% |
Totalizaram 30 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 4 | 13,33% |
| 2022 | 7 | 23,33% |
| 2023 | 3 | 10,00% |
| 2024 | 1 | 3,33% |
| 2025 | 10 | 33,33% |
| 2026 | 5 | 16,67% |
| TOTAL | 30 | 100,00% |
Totalizaram 30 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 10,00% | |
| MASCULINO | 19 | 63,33% |
| FEMININO | 8 | 26,67% |
| TOTAL | 30 | 100,00% |
Totalizaram 30 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 10,00% | |
| ATé 20 ANOS | 9 | 30,00% |
| DE 21 A 30 ANOS | 4 | 13,33% |
| DE 31 A 40 ANOS | 11 | 36,67% |
| DE 41 A 50 ANOS | 2 | 6,67% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 3,33% |
| TOTAL | 30 | 100,00% |
Totalizaram 30 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 10,00% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 8 | 26,67% |
| MéDIO COMPLETO | 2 | 6,67% |
| MéDIO INCOMPLETO | 1 | 3,33% |
| PóS-GRADUAçãO | 9 | 30,00% |
| SUPERIOR COMPLETO | 4 | 13,33% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 3 | 10,00% |
| TOTAL | 30 | 100,00% |
Totalizaram 30 solicitação(ões)



10/07/2026
10/07/2026
07/07/2026
Aguarde...