SERVIDOR
| Nome: | THALITA SOUSA SANTOS | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.443.573-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.240,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.91 | 0,00 | 177,28 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.240,00 | |||
| Total de Descontos: | 177,28 | |||
| Total Liquido: | 4.062,72 | |||



Aguarde...