Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADJACKSON RODRIGUES LIMA | ***.488.183-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 4.565,12 | 12.734,88 | |
| ALAN KARDEK GUEDES DOS SANTOS | ***.206.783-** | 10/04/2025 | 30 | Assessoria especial de Acompanhamento em Comunicação | GABINETE PARLAMENTAR | 1.621,00 | 713,46 | 907,54 | |
| ALECIA SANTOS SOUSA QUEIROZ | ***.837.023-** | 03/01/2025 | 30 | ASSISTENTE FINACEIRO | TESOURARIA | 8.900,00 | 473,50 | 8.426,50 | |
| AMILTON CONCEIÇÃO SOUSA | ***.050.473-** | 01/08/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.840,00 | 1.043,51 | 2.796,49 | |
| ANA KAROLINE LEAL SOUSA | ***.697.223-** | 02/06/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 | |
| ANA LUCIA VIEIRA MENDES MARINHO | ***.169.883-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.121,00 | 121,57 | 2.999,43 | |
| ANDREIA ALVES SILVA | ***.572.033-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | CPL | 9.100,00 | 473,50 | 8.626,50 | |
| ANTONIA DA SILVA MACHADO | ***.828.053-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR JURIDICO | PROCURADORIA | 13.300,00 | 2.420,12 | 10.879,88 | |
| ANTONIEL GRIGORIO MELO | ***.336.053-** | 01/07/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.021,00 | 121,57 | 1.899,43 | |
| ANTONIELSON GONCALVES DE OLIVEIRA | ***.717.523-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 | |
| ANTONIO LUIS CRUZ SANTOS | ***.560.253-** | 01/10/2025 | 30 | ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS | GABINETE PARLAMENTAR | 2.121,00 | 547,41 | 1.573,59 | |
| ANY FRANCIELE DE SOUZA | ***.242.323-** | 03/01/2025 | 30 | ASSISTEN TE ADMINISTRATIVO | GABINETE PARLAMENTAR | 7.200,00 | 1.575,18 | 5.624,82 | |
| ARIOSVALDO ALENCAR FERREIRA JUNIOR | ***.855.613-** | 02/03/2026 | 30 | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 4.240,00 | 177,28 | 4.062,72 | |
| ARISTEU GOMES NETO | ***.282.153-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.955,26 | 3.344,74 | |
| AURICEIA BARROS DA COSTA | ***.860.793-** | 03/08/2011 | 30 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COPA COZINHA | 3.842,83 | 432,04 | 3.410,79 | |
| BRUNO SOUZA ROSA | ***.419.043-** | 02/01/2025 | 30 | SECRETARIO GERAL DA CAMARA | GABINETE PARLAMENTAR | 9.167,00 | 603,21 | 8.563,79 | |
| CAMILA SOUSA MONTE | ***.724.473-** | 04/08/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | |
| CESAR NILDO COSTA LIMA | ***.884.203-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 7.875,29 | 9.424,71 | |
| CLAUDIA MELO LIMA | ***.063.743-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 4.565,12 | 12.734,88 | |
| CLAUDIANA FERREIRA LIMA | ***.198.103-** | 03/01/2025 | 30 | ASSISTENTE LESG. DE MESA DIRETORA | GABINETE PARLAMENTAR | 3.467,54 | 877,27 | 2.590,27 | |
| CLEONES OLIVEIRA MATOS | ***.634.952-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 10.617,35 | 6.682,65 | |
| CONSTANCIA SANTANA LOBO | ***.703.703-** | 10/04/2025 | 30 | ASSESSORIA TECNICA DE MIDIAS ELETRONICAS | GABINETE PARLAMENTAR | 2.121,00 | 137,78 | 1.983,22 | |
| CRISTINA MOREIRA LIMA | ***.566.243-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | GABINETE PARLAMENTAR | 7.300,00 | 473,50 | 6.826,50 | |
| DANIELLY DA SILVA TEIXEIRA | ***.837.973-** | 02/02/2026 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 |



Aguarde...