SERVIDOR
| Nome: | ANY FRANCIELE DE SOUZA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.242.323-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSISTEN TE ADMINISTRATIVO | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 3.800,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 3.400,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 1.496,32 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.19 | 0,00 | 349,40 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 123,43 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.200,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.969,15 | |||
| Total Liquido: | 5.230,85 | |||



Aguarde...