SERVIDOR
| Nome: | GENILZA SOUSA SILVA | Vínculo: | CONCURSADOS |
| CPF: | ***.908.033-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE ADMINISTRATIVO | Departamento: | SECRATARIA DA CAMARA |
| Setor: | SECRATARIA DA CAMARA | Admissão: | 18/07/2011 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 3.889,23 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 600,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 10% | 13.00 | 388,92 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 38,89 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 598,94 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.878,15 | |||
| Total de Descontos: | 637,83 | |||
| Total Liquido: | 4.240,32 | |||



Aguarde...