SERVIDOR
Nome: PAULO SOUSA SANTOS Vínculo: CONCURSADOS
CPF: ***.721.603-** PIS: ***.***.***
Cargo: AGENTE PORTARIA 1 Departamento: PORTARIA
Setor: PORTARIA Admissão: 03/08/2011
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2025
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
Salario Base 30.00 2.279,68 0,00
Hora Extra 100 % 1.00 199,03 0,00
Hora Extra 50% 1.00 446,79 0,00
Descanso remunerado 1.00 91,92 0,00
Adicional noturno 1.00 296,41 0,00
GRATIFICAÇÃO 1.00 300,00 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 1.264,83
Outras dedução 1.00 0,00 22,80
Outras dedução 1.00 0,00 178,43
IRRF - SALARIO 15.00 0,00 91,04
Outras dedução 14.00 0,00 463,94
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 3.613,83
Total de Descontos: 2.021,04
Total Liquido: 1.592,79