SERVIDOR
| Nome: | PAULO SOUSA SANTOS | Vínculo: | CONCURSADOS |
| CPF: | ***.721.603-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE PORTARIA 1 | Departamento: | PORTARIA |
| Setor: | PORTARIA | Admissão: | 03/08/2011 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.634,39 | 0,00 | |
| Hora Extra 100 % | 1.00 | 199,03 | 0,00 | |
| Hora Extra 50% | 1.00 | 446,79 | 0,00 | |
| Descanso remunerado | 1.00 | 91,92 | 0,00 | |
| Adicional noturno | 1.00 | 296,41 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 300,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.264,39 | |
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 10% | 13.00 | 263,44 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 26,34 | |
| DIFERENÇA DE SALARIO RETROATIVO | 2.00 | 344,66 | 0,00 | |
| RETROATIVO ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 10% | 30.00 | 34,45 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 962,58 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 603,55 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.611,09 | |||
| Total de Descontos: | 2.856,86 | |||
| Total Liquido: | 1.754,23 | |||



Aguarde...