SERVIDOR
Nome: SONIA FERREIRA DE SOUSA Vínculo: CONCURSADOS
CPF: ***.248.982-** PIS: ***.***.***
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 Departamento: COPA COZINHA
Setor: COPA COZINHA Admissão: 02/08/2011
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
Salario Base 30.00 2.507,65 0,00
GRATIFICAÇÃO 1.00 300,00 0,00
Auxilio Transporte 1.00 145,00 0,00
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 10% 11.00 250,77 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 25,08
DIFERENÇA DE SALARIO RETROATIVO 1.00 390,48 0,00
RETROATIVO ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 10% 30.00 39,05 0,00
IRRF - SALARIO 15.00 0,00 74,81
Outras dedução 14.00 0,00 446,31
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 3.632,95
Total de Descontos: 546,20
Total Liquido: 3.086,75