Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYANNE MARINHO DO NASCIMENTO | ***.708.933-** | 01/07/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 759,00 | 56,92 | 702,08 | |
| DINA ARAUJO DA SILVA TEIXEIRA | ***.585.393-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| ELIANNA HOLANDA SILVA | ***.020.423-** | 10/04/2025 | 30 Horas | DIRETORIA ESPECIAL CONTROLE PATRIMONIO | DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO | 2.437,50 | 1.415,35 | 1.022,15 | |
| ELIAS FERNANDES COSTA | ***.365.173-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| ELIETE MACEDO SOARES | ***.500.803-** | 19/07/2011 | 30 Horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COPA COZINHA | 3.277,00 | 2.126,49 | 1.150,51 | |
| ELIVAN DOS SANTOS BARBOSA | ***.174.093-** | 01/09/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO | GABINETE PARLAMENTAR | 506,00 | 37,95 | 468,05 | |
| EMANUELA MARTINS LIMA | ***.194.603-** | 11/02/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.053,33 | 1.188,69 | 864,64 | |
| EMILE CARVALHO DA SILVA | ***.799.143-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CPL | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| EMILIO RONDINELLE VIDAL DE LIMA | ***.628.813-** | 16/04/2012 | 30 Horas | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | CPL | 5.000,00 | 3.492,01 | 1.507,99 | |
| EMILLY MORAIS SILVA | ***.039.833-** | 03/02/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.391,50 | 800,11 | 591,39 | |
| EPIFANIO ANDRADE SILVA | ***.087.943-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.188,69 | 4.111,31 | |
| ERENILDE ROCHA DE OLIVEIRA | ***.958.373-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| ERIVELTON CARLOS RAMOS TRINDADE | ***.314.953-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.188,69 | 4.111,31 | |
| ESMERALDA DE SOUSA SILVA | ***.733.503-** | 10/04/2012 | 30 Horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COPA COZINHA | 3.779,09 | 2.316,61 | 1.462,48 | |
| EVA KAROLINE DA SILVA LIMA | ***.418.703-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| EVA VILMA SOUSA BARROS | ***.711.323-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| EVILASIO CORDEIRO DE MATOS | ***.797.683-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| FELIBERG MELO SOUSA | ***.741.643-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.188,69 | 4.111,31 | |
| FELIPE ALVES DE SOUSA | ***.811.383-** | 02/05/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.012,00 | 202,40 | 809,60 | |
| FRANCIELDA MEDEIRO DA SILVA ATAIDE | ***.463.763-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE CERIMONIAL | DEPTO CERIMONIAL | 2.800,00 | 1.640,03 | 1.159,97 | |
| FRANCISCA CLEENE FELEX DE SOUSA | ***.660.233-** | 02/05/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA ESPECIAL DE AGENDAS OFICIAIS | GABINETE PARLAMENTAR | 1.012,00 | 581,90 | 430,10 | |
| FRANCISCA MANO LIMA | ***.404.933-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| FRANCISCO JOSE SILVA VIEIRA | ***.033.852-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| GABRIELA MORAIS PINHEIRO NUNES | ***.816.813-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | GABINETE PARLAMENTAR | 4.800,00 | 3.135,08 | 1.664,92 | |
| GABRIELLE PEREIRA SILVA | ***.533.133-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.240,00 | 1.298,83 | 941,17 |



Aguarde...