Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA TATIANE DOS SANTOS MOEREIRA | ***.243.503-** | 02/05/2025 | 30 Horas | CHEFE DEPTO ADIMNISTRATIVO | SECRATARIA DA CAMARA | 3.200,00 | 1.877,40 | 1.322,60 | |
| MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | ***.194.383-** | 10/04/2025 | 30 Horas | DIRETORIA ESPECIAL DE CONT. PROTOCOLO | GABINETE PARLAMENTAR | 2.437,50 | 1.415,35 | 1.022,15 | |
| MONIQUE MYLLAIDA CORREIA MARTINS | ***.201.472-** | 03/01/2025 | 30 Horas | TRANSCRITOR DE SISTEMA EM BRAILE | 3.250,00 | 1.959,23 | 1.290,77 | ||
| NATALLY ISABELE DO NASCIMENTO FREITAS | ***.744.303-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| ODACY MIRANDA DA SILVA | ***.346.673-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.188,69 | 4.111,31 | |
| OZIEL DA SILVA COSTA | ***.663.513-** | 10/04/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA ESPECIAL DE CONT. DE DOCUMENTOS | GABINETE PARLAMENTAR | 1.138,50 | 654,63 | 483,87 | |
| OZIMAR MAGALHAES DE LIRA | ***.926.593-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | GABINETE PARLAMENTAR | 4.800,00 | 3.177,73 | 1.622,27 | |
| PAULA LAYZA SILVA PORTO BONATTO | ***.056.183-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| PAULO SOUSA SANTOS | ***.721.603-** | 03/08/2011 | 30 Horas | AGENTE PORTARIA 1 | PORTARIA | 4.042,42 | 2.633,76 | 1.408,66 | |
| RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA | ***.970.403-** | 10/04/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA ESPECIAL DE AGENDAS OFICIAIS | GABINETE PARLAMENTAR | 1.138,50 | 654,63 | 483,87 | |
| RAYANE BRITO MILHOMEM | ***.417.543-** | 10/04/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA DE PROJETO LEGISLATIVO | GABINETE PARLAMENTAR | 1.138,50 | 654,63 | 483,87 | |
| RAYANNE SILVA MACHADO | ***.913.373-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE DEPTO DE LICITAÇÃO | CPL | 6.500,00 | 4.650,47 | 1.849,53 | |
| RAYLANE SILVA DE OLIVEIRA | ***.588.063-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.240,00 | 1.298,83 | 941,17 | |
| REGINA MARIA DA SILVA E SOUSA | ***.809.563-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL | 2.240,00 | 1.298,83 | 941,17 | |
| RODRIGO LIMA ARAUJO | ***.545.133-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.188,69 | 4.111,31 | |
| ROMARIO DE OLIVEIRA SILVA | ***.143.813-** | 09/08/2011 | 30 Horas | AGENTE DE PORTARIA | PORTARIA | 6.013,24 | 3.692,02 | 2.321,22 | |
| ROMEU DO NASCIMENTO SILVA | ***.774.973-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| ROSA MARIA SOUSA PEREIRA | ***.426.003-** | 10/04/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA DE ACOMP. INSTITUCIONAL | GABINETE PARLAMENTAR | 1.138,50 | 654,63 | 483,87 | |
| ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | ***.722.513-** | 01/03/1983 | 30 Horas | CHEFE DEPTO LEGISLATIVO | SECRATARIA DA CAMARA | 5.520,00 | 2.540,03 | 2.979,97 | |
| SABRYNA BRITO ALVES NASCIMENTO | ***.561.943-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSISTENTE LESG. DE MESA DIRETORA | CAMARA MUNICIPAL | 1.800,00 | 1.039,23 | 760,77 | |
| SAMUEL ARAUJO CRUZ | ***.695.913-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| SANDRA DE DEUS LIMA | ***.034.573-** | 01/09/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 506,00 | 37,95 | 468,05 | |
| SILMARA DOS SANTOS ARAUJO | ***.432.793-** | 10/04/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS | GABINETE PARLAMENTAR | 1.138,50 | 654,63 | 483,87 | |
| SONIA FERREIRA DE SOUSA | ***.248.982-** | 02/08/2011 | 30 Horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 | COPA COZINHA | 3.779,09 | 2.316,61 | 1.462,48 | |
| SUEUDES CARDOZO MEDRADO | ***.260.353-** | 10/04/2025 | 30 Horas | DIRETORIA DE CONTROLE E OUVIDORIA | SESSÃO | 2.437,50 | 1.415,35 | 1.022,15 |



Aguarde...