Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIELLE ROCHA MENEZES | ***.988.363-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.240,00 | 1.298,83 | 941,17 | |
| GEISSIANE LIMA DO NASCIMENTO COSTA | ***.194.473-** | 01/07/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 759,00 | 56,92 | 702,08 | |
| GENILZA SOUSA SILVA | ***.908.033-** | 18/07/2011 | 30 Horas | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRATARIA DA CAMARA | 4.598,26 | 2.980,50 | 1.617,76 | |
| GESIEL SILVA SANTOS | ***.420.503-** | 02/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRO | TESOURARIA | 6.500,00 | 4.650,47 | 1.849,53 | |
| GILIARD RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | ***.820.523-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.240,00 | 1.298,83 | 941,17 | |
| GIOVANA LIMA BRITO AMARAL | ***.302.963-** | 10/04/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA TECNICA DE DEMANDAS POPULARES | GABINETE PARLAMENTAR | 1.138,50 | 654,63 | 483,87 | |
| GISELIA MAGALHAES BONATO | ***.612.653-** | 10/04/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA TEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | GABINETE PARLAMENTAR | 1.138,50 | 654,63 | 483,87 | |
| GLEUSON RODRIGUES PACHECO | ***.656.313-** | 01/10/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 379,50 | 28,46 | 351,04 | |
| HELIOMAR LAURINDO | ***.235.967-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.188,69 | 4.111,31 | |
| HORTENCIA DO NASCIMENTO DE JESUS | ***.471.133-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| ICARO MATHEUS BARBOSA SILVA | ***.570.783-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.866,67 | 1.265,23 | 601,44 | |
| IGOR SOUSA MOREIRA | ***.481.843-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| JAENNE VIEIRA DOS SANTOS RIBEIRO | ***.769.613-** | 02/05/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL | 1.012,00 | 202,40 | 809,60 | |
| JAQUELINE KARINE ARAUJO COSTA | ***.728.473-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.240,00 | 1.298,83 | 941,17 | |
| JEFFERSON DA SILVA FONSECA | ***.928.173-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| JOAO ELSON GONÇALVES DA CRUZ | ***.692.483-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| JOAO VITOR DE SOUSA ANDDRADE | ***.309.663-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| JOCIEL COSTA LIMA | ***.483.893-** | 10/04/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA TEC. INSTITUCIONAL | GABINETE PARLAMENTAR | 1.138,50 | 654,63 | 483,87 | |
| JOSE CLAILTON PEIXOTO DOS REIS | ***.964.853-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.240,00 | 1.298,83 | 941,17 | |
| JOSEANE SOUZA FERREIRA | ***.740.403-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| JOSEBILIANO CHAGAS FARIAS | ***.892.033-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.188,69 | 4.111,31 | |
| JOSEFA MARILENE DE MORAIS MEIRA | ***.025.123-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.240,00 | 1.298,83 | 941,17 | |
| JOSIANE DIAS DE SOUSA DOS SANTOS | ***.966.533-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| JOSIAS LIMA DA SILVA | ***.508.523-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| JOSIMAR OLIVEIRA SOUSA | ***.982.413-** | 10/04/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA TECNICA ADM | GABINETE PARLAMENTAR | 1.138,50 | 654,63 | 483,87 |



Aguarde...