Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZE SANDRA LIMA DOS SANTOS | ***.741.215-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| THAIS DOS SANTOS BRITO FRITSCHE | ***.823.863-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.188,69 | 4.111,31 | |
| THALITA SOUSA SANTOS | ***.443.573-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL | 2.240,00 | 1.298,83 | 941,17 | |
| THIAGO DA SILVA FERREIRA | ***.609.373-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.188,69 | 4.111,31 | |
| THOMAS PRACHEDES MORAES NETO | ***.471.843-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| VILANILDE OLIVERIA DE SA CHAVES | ***.625.393-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | GABINETE PARLAMENTAR | 4.800,00 | 3.177,73 | 1.622,27 | |
| VILLEGAGNON DE SOUSA LIMA | ***.452.783-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.188,69 | 4.111,31 | |
| VINICIUS COSTA DE HOLANDA | ***.328.043-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSISTENTE JURIDICO | PROCURADORIA | 5.200,00 | 3.511,13 | 1.688,87 | |
| VITORIA FERREIRA SANTOS | ***.523.693-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| WENZIO DE LIMA DE SOUSA | ***.744.283-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.240,00 | 1.298,83 | 941,17 | |
| WESLANE CHAVES DE SOUSA | ***.197.273-** | 07/03/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.265,00 | 727,37 | 537,63 | |
| WILLEN LINS BRAZ | ***.435.063-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| YURI DE SOUZA LIMA | ***.964.963-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | SALA DE IMPRENSA | 2.240,00 | 1.298,83 | 941,17 |



Aguarde...