Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUCELIO BARBOSA DE SOUSA | ***.075.913-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| KARLEANDRO PEREIRA DE SOUSA | ***.806.193-** | 02/05/2025 | 30 Horas | PROCURADOR (A) GERAL | PROCURADORIA | 7.133,33 | 2.530,59 | 4.602,74 | |
| KELISON DO NASCIMENTO CARVALHO | ***.795.563-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| KEROLAYNE VITORIA SOUSA DA SILVA | ***.508.453-** | 10/04/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA ESP. DE CONT. PROJ. E VETOS | GABINETE PARLAMENTAR | 1.138,50 | 654,63 | 483,87 | |
| KLEBER RIBEIRO DE ARAUJO | ***.485.513-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR DE IMPRENSA | GABINETE PARLAMENTAR | 6.500,00 | 4.650,47 | 1.849,53 | |
| LEOSON DA SILVA LUSTOSA | ***.163.913-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.240,00 | 1.298,83 | 941,17 | |
| LORENA VITORIA DE SOUSA TAVARES | ***.361.763-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| LORRANE ARAUJO SOARES | ***.419.983-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| LUCAS ALVES MOURA | ***.923.923-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.188,69 | 4.111,31 | |
| LUCIANE RIBEIRO DOS REIS DA SILVA | ***.454.073-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| LUCILENE CARVALHO SOARES | ***.678.623-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| LUIZ EVALDO SOUZA DE ANDRADE JUNIOR | ***.681.983-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.240,00 | 1.298,83 | 941,17 | |
| LUMA VITORIA FERREIRA MORAIS | ***.373.663-** | 10/04/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA ESP. DE AUTUAÇÃO DE CONT. DE PROCESSOS | GABINETE PARLAMENTAR | 1.138,50 | 654,63 | 483,87 | |
| LUZENIR ALVES DA SILVA SOUSA | ***.374.953-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| MAIZA DOS SANTOS BEZERRA DIAS | ***.725.723-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| MARCELO SILVA MORAES | ***.432.613-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| MARCIO GEORGE RAFAEL MENDES | ***.082.454-** | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR CONTABIL | CONTABILIDADE | 5.167,00 | 3.483,63 | 1.683,37 | |
| MARCK RYAN NUNES NASCIMENTO | ***.920.953-** | 04/08/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 632,50 | 47,43 | 585,07 | |
| MARCONE OLIVEIRA DE SOUSA | ***.300.763-** | 02/06/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA TEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | GABINETE PARLAMENTAR | 885,50 | 66,41 | 819,09 | |
| MARCOS SANTOS NASCIMENTO | ***.472.423-** | 02/01/2025 | 30 Horas | CONTROLADOR GERAL | CONTROLADORIA | 8.500,00 | 6.368,69 | 2.131,31 | |
| MARCOS SIRLEY SILVA SANTOS | ***.334.463-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.188,69 | 4.111,31 | |
| MARIA ALCIONE SILVA FERREIRA | ***.295.723-** | 10/04/2025 | 30 Horas | DIRETORIA DE ACE. E POL. INCLU. EM LING. DE LIBRAS | SESSÃO | 2.437,50 | 1.415,35 | 1.022,15 | |
| MARIA CLEIA SOUSA SILVA | ***.164.253-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSISTENTE DE IMPRENSA | CAMARA MUNICIPAL | 1.800,00 | 1.039,23 | 760,77 | |
| MARIA EDUARDA DA SILVA | ***.105.893-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 872,85 | 645,15 | |
| MARIA ENEIDA GOMES DA SILVA | ***.038.833-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.240,00 | 1.298,83 | 941,17 |



Aguarde...