Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARLAN FEITOSA ARAUJO | ***.680.883-** | 16/04/2012 | 30 | AGENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 6.979,08 | 6.801,94 | 177,14 | |
| DAYANNE MARINHO DO NASCIMENTO | ***.708.933-** | 01/07/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.306,08 | 121,57 | 2.184,51 | |
| ELIANNA HOLANDA SILVA | ***.020.423-** | 10/04/2025 | 30 | DIRETORIA ESPECIAL CONTROLE PATRIMONIO | DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO | 5.250,00 | 278,58 | 4.971,42 | |
| ELIAS FERNANDES COSTA | ***.365.173-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.688,54 | 121,57 | 2.566,97 | |
| ELIETE MACEDO SOARES | ***.500.803-** | 19/07/2011 | 30 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COPA COZINHA | 4.451,37 | 490,89 | 3.960,48 | |
| ELIVAN DOS SANTOS BARBOSA | ***.174.093-** | 01/09/2025 | 30 | ASSESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO | GABINETE PARLAMENTAR | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EMANUELA MARTINS LIMA | ***.194.603-** | 11/02/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 4.240,00 | 546,25 | 3.693,75 | |
| EMILE CARVALHO DA SILVA | ***.799.143-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | CPL | 2.821,00 | 121,57 | 2.699,43 | |
| EMILIO RONDINELLE VIDAL DE LIMA | ***.628.813-** | 16/04/2012 | 30 | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | CPL | 7.125,00 | 1.676,24 | 5.448,76 | |
| EMILLY MORAIS SILVA | ***.039.833-** | 03/02/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| EPIFANIO ANDRADE SILVA | ***.087.943-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 7.465,12 | 9.834,88 | |
| ERENILDE ROCHA DE OLIVEIRA | ***.958.373-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.221,00 | 951,22 | 2.269,78 | |
| ERIVELTON CARLOS RAMOS TRINDADE | ***.314.953-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 14.028,78 | 3.271,22 | |
| ESMERALDA DE SOUSA SILVA | ***.733.503-** | 10/04/2012 | 30 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COPA COZINHA | 6.921,52 | 6.805,06 | 116,46 | |
| EVA KAROLINE DA SILVA LIMA | ***.418.703-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.954,33 | 121,57 | 1.832,76 | |
| EVA VILMA SOUSA BARROS | ***.711.323-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.621,00 | 722,42 | 898,58 | |
| EVILASIO CORDEIRO DE MATOS | ***.797.683-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| FELIBERG MELO SOUSA | ***.741.643-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 8.623,04 | 8.676,96 | |
| FELIPE ALVES DE SOUSA | ***.811.383-** | 02/05/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.171,00 | 121,57 | 2.049,43 | |
| FLAVIA REJANE SOARES DE SOUSA | ***.739.223-** | 03/11/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.488,54 | 121,57 | 2.366,97 | |
| FRANCIELDA MEDEIRO DA SILVA ATAIDE | ***.463.763-** | 03/01/2025 | 30 | CHEFE CERIMONIAL | DEPTO CERIMONIAL | 5.100,00 | 1.347,62 | 3.752,38 | |
| FRANCISCA CLEENE FELEX DE SOUSA | ***.660.233-** | 02/05/2025 | 30 | ASSESSORIA ESPECIAL DE AGENDAS OFICIAIS | GABINETE PARLAMENTAR | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 | |
| FRANCISCA MANO LIMA | ***.404.933-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.921,00 | 608,50 | 1.312,50 | |
| FRANCISCO JOSE SILVA VIEIRA | ***.033.852-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.121,00 | 523,90 | 1.597,10 | |
| GABRIELA MORAIS PINHEIRO NUNES | ***.816.813-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | GABINETE PARLAMENTAR | 6.600,00 | 473,50 | 6.126,50 |



Aguarde...