Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSIMAR OLIVEIRA SOUSA | ***.982.413-** | 10/04/2025 | 30 | ASSESSORIA TECNICA ADM | GABINETE PARLAMENTAR | 1.621,00 | 562,57 | 1.058,43 | |
| JUCELIO BARBOSA DE SOUSA | ***.075.913-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.621,00 | 543,58 | 2.077,42 | |
| KARLEANDRO PEREIRA DE SOUSA | ***.806.193-** | 02/05/2025 | 30 | PROCURADOR (A) GERAL | PROCURADORIA | 18.100,00 | 2.750,12 | 15.349,88 | |
| KELISON DO NASCIMENTO CARVALHO | ***.795.563-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.188,54 | 712,82 | 1.475,72 | |
| KEROLAYNE VITORIA SOUSA DA SILVA | ***.508.453-** | 10/04/2025 | 30 | ASSESSORIA ESP. DE CONT. PROJ. E VETOS | GABINETE PARLAMENTAR | 2.688,54 | 725,61 | 1.962,93 | |
| KLEBER RIBEIRO DE ARAUJO | ***.485.513-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR DE IMPRENSA | GABINETE PARLAMENTAR | 10.050,00 | 3.765,42 | 6.284,58 | |
| LEOSON DA SILVA LUSTOSA | ***.163.913-** | 03/01/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.640,00 | 1.675,90 | 964,10 | |
| LORENA VITORIA DE SOUSA TAVARES | ***.361.763-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| LORRANE ARAUJO SOARES | ***.419.983-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.954,33 | 121,57 | 1.832,76 | |
| LUCAS ALVES MOURA | ***.923.923-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 10.611,93 | 6.688,07 | |
| LUCIANE RIBEIRO DOS REIS DA SILVA | ***.454.073-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 | |
| LUCILENE CARVALHO SOARES | ***.678.623-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.621,00 | 723,51 | 897,49 | |
| LUIZ EVALDO SOUZA DE ANDRADE JUNIOR | ***.681.983-** | 03/01/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.240,00 | 1.066,49 | 1.173,51 | |
| LUMA VITORIA FERREIRA MORAIS | ***.373.663-** | 10/04/2025 | 30 | ASSESSORIA ESP. DE AUTUAÇÃO DE CONT. DE PROCESSOS | GABINETE PARLAMENTAR | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 | |
| LUZENIR ALVES DA SILVA SOUSA | ***.374.953-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.121,00 | 512,18 | 1.608,82 | |
| MAIZA DOS SANTOS BEZERRA DIAS | ***.725.723-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.188,54 | 121,57 | 2.066,97 | |
| MARCELO SILVA MORAES | ***.432.613-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MARCIO GEORGE RAFAEL MENDES | ***.082.454-** | 02/01/2025 | 30 | ASSESSOR CONTABIL | CONTABILIDADE | 9.167,00 | 4.201,45 | 4.965,55 | |
| MARCONE OLIVEIRA DE SOUSA | ***.300.763-** | 02/06/2025 | 30 | ASSESSORIA TEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | GABINETE PARLAMENTAR | 2.238,54 | 121,57 | 2.116,97 | |
| MARCOS SANTOS NASCIMENTO | ***.472.423-** | 02/01/2025 | 30 | CONTROLADOR GERAL | CONTROLADORIA | 14.800,00 | 2.145,12 | 12.654,88 | |
| MARCOS SIRLEY SILVA SANTOS | ***.334.463-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 10.620,12 | 6.679,88 | |
| MARIA ALCIONE SILVA FERREIRA | ***.295.723-** | 10/04/2025 | 30 | DIRETORIA DE ACE. E POL. INCLU. EM LING. DE LIBRAS | SESSÃO | 4.750,00 | 278,58 | 4.471,42 | |
| MARIA CLEIA SOUSA SILVA | ***.164.253-** | 03/01/2025 | 30 | ASSISTENTE DE IMPRENSA | GABINETE PARLAMENTAR | 3.567,54 | 732,01 | 2.835,53 | |
| MARIA EDUARDA DA SILVA | ***.105.893-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.121,00 | 717,48 | 1.403,52 | |
| MARIA ENEIDA GOMES DA SILVA | ***.038.833-** | 03/01/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 4.040,00 | 177,28 | 3.862,72 |



Aguarde...