Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA TATIANE DOS SANTOS MOEREIRA | ***.243.503-** | 02/05/2025 | 30 | CHEFE DEPTO ADIMNISTRATIVO | SECRATARIA DA CAMARA | 9.600,00 | 2.392,05 | 7.207,95 | |
| MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | ***.194.383-** | 10/04/2025 | 30 | DIRETORIA ESPECIAL DE CONT. PROTOCOLO | GABINETE PARLAMENTAR | 5.750,00 | 729,30 | 5.020,70 | |
| MONIQUE MYLLAIDA CORREIA MARTINS | ***.201.472-** | 03/01/2025 | 30 | TRANSCRITOR DE SISTEMA EM BRAILE | CAMARA MUNICIPAL | 5.250,00 | 278,58 | 4.971,42 | |
| NATALLY ISABELE DO NASCIMENTO FREITAS | ***.744.303-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.188,54 | 547,67 | 2.640,87 | |
| ODACY MIRANDA DA SILVA | ***.346.673-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 10.927,75 | 6.372,25 | |
| OZIEL DA SILVA COSTA | ***.663.513-** | 10/04/2025 | 30 | ASSESSORIA ESPECIAL DE CONT. DE DOCUMENTOS | GABINETE PARLAMENTAR | 2.621,00 | 858,82 | 1.762,18 | |
| OZIMAR MAGALHAES DE LIRA | ***.926.593-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | GABINETE PARLAMENTAR | 7.800,00 | 2.141,24 | 5.658,76 | |
| PAULA LAYZA SILVA PORTO BONATTO | ***.056.183-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.256,08 | 121,57 | 2.134,51 | |
| PAULO SOUSA SANTOS | ***.721.603-** | 03/08/2011 | 30 | AGENTE PORTARIA 1 | PORTARIA | 4.231,98 | 2.799,77 | 1.432,21 | |
| RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA | ***.970.403-** | 10/04/2025 | 30 | ASSESSORIA ESPECIAL DE AGENDAS OFICIAIS | GABINETE PARLAMENTAR | 3.171,00 | 121,57 | 3.049,43 | |
| RAYANE BRITO MILHOMEM | ***.417.543-** | 10/04/2025 | 30 | ASSESSORIA DE PROJETO LEGISLATIVO | GABINETE PARLAMENTAR | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| RAYANNE SILVA MACHADO | ***.913.373-** | 03/01/2025 | 30 | CHEFE DE DEPTO DE LICITAÇÃO | CPL | 10.500,00 | 1.281,43 | 9.218,57 | |
| RAYLANE SILVA DE OLIVEIRA | ***.588.063-** | 03/01/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.740,00 | 830,35 | 2.909,65 | |
| REGINA MARIA DA SILVA E SOUSA | ***.809.563-** | 03/01/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.840,00 | 1.072,05 | 1.767,95 | |
| RODRIGO LIMA ARAUJO | ***.545.133-** | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 6.974,73 | 10.325,27 | |
| ROMARIO DE OLIVEIRA SILVA | ***.143.813-** | 09/08/2011 | 30 | AGENTE DE PORTARIA | PORTARIA | 10.784,39 | 10.541,21 | 243,18 | |
| ROMEU DO NASCIMENTO SILVA | ***.774.973-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.288,54 | 648,19 | 1.640,35 | |
| ROSA MARIA SOUSA PEREIRA | ***.426.003-** | 10/04/2025 | 30 | ASSESSORIA DE ACOMP. INSTITUCIONAL | GABINETE PARLAMENTAR | 2.521,00 | 712,98 | 1.808,02 | |
| ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | ***.722.513-** | 01/03/1983 | 30 | CHEFE DEPTO LEGISLATIVO | SECRATARIA DA CAMARA | 5.520,00 | 530,68 | 4.989,32 | |
| SABRYNA BRITO ALVES NASCIMENTO | ***.561.943-** | 03/01/2025 | 30 | ASSISTENTE LESG. DE MESA DIRETORA | CAMARA MUNICIPAL | 3.600,00 | 849,69 | 2.750,31 | |
| SAMUEL ARAUJO CRUZ | ***.695.913-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILMARA DOS SANTOS ARAUJO | ***.432.793-** | 10/04/2025 | 30 | ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS | GABINETE PARLAMENTAR | 1.688,54 | 531,87 | 1.156,67 | |
| SONIA FERREIRA DE SOUSA | ***.248.982-** | 02/08/2011 | 30 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 | COPA COZINHA | 4.132,61 | 475,25 | 3.657,36 | |
| SUEUDES CARDOZO MEDRADO | ***.260.353-** | 10/04/2025 | 30 | DIRETORIA DE CONTROLE E OUVIDORIA | SESSÃO | 6.050,00 | 759,08 | 5.290,92 | |
| SUZE SANDRA LIMA DOS SANTOS | ***.741.215-** | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.221,00 | 672,65 | 1.548,35 |



Aguarde...